vratar
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
01 | BJELOVAR | vratar | |
2 | BJELOVAR | vratar | |
02 | BJELOVAR | vratar |
obrambeni
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
6 | BJELOVAR | obrambeni | |
6 | BJELOVAR | obrambeni | |
8 | BJELOVAR | obrambeni | |
22 | BJELOVAR | obrambeni |
vezni
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
00 | BJELOVAR | vezni | |
10 | BJELOVAR | vezni | |
12 | BJELOVAR | vezni | |
15 | BJELOVAR | vezni | |
16 | BJELOVAR | vezni | |
17 | BJELOVAR | vezni | |
18 | BJELOVAR | vezni | |
21 | BJELOVAR | vezni | |
99 | BJELOVAR | vezni |
napadač
# | Igrač | Klub | Pozicija |
---|---|---|---|
07 | BJELOVAR | napadač | |
08 | BJELOVAR | napadač | |
11 | BJELOVAR | napadač | |
19 | BJELOVAR | napadač | |
20 | BJELOVAR | napadač | |
24 | BJELOVAR | napadač |