NATJECANJE | SEZONA | IME | PREZIME | POGODAK | KU |
3. HNL Istok | 2009./2010. | Tomislav | Pleić | 20 | |
3. HNL Istok | 2010./2011. | Zvonimir Ivan | Pavleković Plantek | 11 11 | |
3. HNL Sjever | 2011./2012. | Zvonimir Tomislav | Pavleković Golubić | 11 11 | |
3. HNL Sjever | 2012./2013. | Ilija | Jurić | 10 | |
3. HNL Sjever | 2013./2014. | Mario | Pavec | 38 | 6 |
3. HNL Istok | 2014./2015. | Matej Alen | Bošnjak Maras | 6 6 | * 1 |
3. HNL Istok | 2015./2016. | Pejo | Kuprešak | 16 | |
3. HNL Istok | 2016./2017. | Marijo Pejo | Rajić Kuprešak | 6 6 | * 2 |
3. HNL Istok | 2017./2018. | Željko | Ostrman | 5 | 1 |
3. HNL Istok | 2018./2019. | Pejo | Kuprešak | 11 | |
3. HNL Sjever | 2019./2020. | Jakov | Pranjić | 8 | 2 |
3. HNL Sjever | 2020./2021. | Bruno | Kunštek | 13 | |
3. HNL Sjever | 2021./2022. | Nusmir | Fajić | 14 | 1 |
Najbolji strijelci po sezonama
Sezona 2021./2022. u tijeku…
Zadnje ažuriranje 22.04.2022.