LJESTVICA 2021/2022
| Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLET | 22 | 17 | 0 | 5 | 61 | 17 | +44 | 51 |
| 2 | MLADOST | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 15 | +30 | 45 |
| 3 | BJELOVAR | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 | 26 | +27 | 45 |
| 4 | RADNIK | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 25 | +32 | 44 |
| 5 | MEĐIMURJE | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 33 | +7 | 39 |
| 6 | LUDBREG | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 41 | -6 | 31 |
| 7 | PAPUK | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 |
| 8 | VARTEKS | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 22 |
| 9 | KOPRIVNICA | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 43 | -19 | 17 |
| 10 | VIROVITICA | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 52 | -27 | 17 |
| 11 | PODRAVAC | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 56 | -31 | 16 |
| 11 | RUDAR | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 56 | -31 | 16 |











