BJELOVAR 2021/2022
vratar
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
01 | BJELOVAR 2021/2022 | vratar | 03/10/2022 | |
01 | BJELOVAR 2021/2022 | vratar | 03/10/2022 | |
01 | BJELOVAR 2021/2022 | vratar | 03/10/2022 |
obrambeni
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
02 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 03/10/2022 | |
02 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 06/10/2022 | |
03 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 03/10/2022 | |
03 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 06/10/2022 | |
04 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 03/10/2022 | |
05 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 04/10/2022 | |
06 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 04/10/2022 | |
07 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 04/10/2022 | |
08 | BJELOVAR 2021/2022 | obrambeni | 04/10/2022 |
vezni
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
09 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 04/10/2022 | |
10 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 04/10/2022 | |
11 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 06/10/2022 | |
12 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 06/10/2022 | |
13 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 06/10/2022 | |
14 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 06/10/2022 | |
15 | BJELOVAR 2021/2022 | vezni | 06/10/2022 |
napadač
# | Igrač | Klub | Pozicija | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
16 | BJELOVAR 2021/2022 | napadač | 06/10/2022 | |
17 | BJELOVAR 2021/2022 | napadač | 06/10/2022 | |
18 | BJELOVAR 2021/2022 | napadač | 06/10/2022 | |
19 | BJELOVAR 2021/2022 | napadač | 06/10/2022 |